Nejnovější zprávou je Solveig vs. Orbit
Do galerie byly přidány fotky Give Me All Your Luvin'
Novinkou v singlech je CD WPCR-10298 Nothing Really Matters
V diskuzním fóru je autorem posledního příspěvku Honza95
v tématu Christina Aguilera
Do galerie byly přidány fotky Give Me All Your Luvin'
Novinkou v singlech je CD WPCR-10298 Nothing Really Matters
V diskuzním fóru je autorem posledního příspěvku Honza95
v tématu Christina Aguilera
MADONNATION.CZ | novinky | hitparády
DISKUZNÍ FÓRUM
NOVÉ PROJEKTY
Give Me All Your Luvin'
nový singl 3.února
Super Bowl 5.února
www.nfl.com a www.nbc.com
nové album M.D.N.A.
26.března
nové turné
později tento rok
na madonnation.cz!
nový singl 3.února
Super Bowl 5.února
www.nfl.com a www.nbc.com
nové album M.D.N.A.
26.března
nové turné
později tento rok
na madonnation.cz!
CELEBRATION
CD, 2xCD a 2xDVD
1. trailer ke stažení
2. trailer ke stažení CELEBRATION
stránka, diskografie
REVOLVER
stránka, diskografie
1. trailer ke stažení
2. trailer ke stažení CELEBRATION
stránka, diskografie
REVOLVER
stránka, diskografie
STICKY & SWEET
Album pro dnešek:
LIKE A VIRGIN
LIKE A VIRGIN
Singl pro dnešek:
INTO THE GROOVE
INTO THE GROOVE
ODKAZY
Máme mít písničku Frozen snad méně rádi než Who's That Girl jen proto, že nedosáhla v žebříčku Billboard Hot 100
prvního místa? Asi ne. Ale i tak každého fanouška určitě zajímá, jak si Madonniny písničky vedly v různých světových
hitparádách. I když jsou všechna čísla uvedena na stránkách o příslušném singlu nebo albu, neuškodí si je pro
přehlednost shrnout v tabulce. Kromě toho si můžete prohlédnout některé podrobné české statistiky.
prvního místa? Asi ne. Ale i tak každého fanouška určitě zajímá, jak si Madonniny písničky vedly v různých světových
hitparádách. I když jsou všechna čísla uvedena na stránkách o příslušném singlu nebo albu, neuškodí si je pro
přehlednost shrnout v tabulce. Kromě toho si můžete prohlédnout některé podrobné české statistiky.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| REVOLVER | 01/2010 | - | - | 51 | 25 | 47 | |||
| CELEBRATION | 08/2009 | 71 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 40 | 5 |
| MILES AWAY | 11/2008 | - | 39 | 23 | 11 | 53 | 4 | 23 | |
| GIVE IT 2 ME | 07/2008 | 57 | 7 | 2 | 8 | 5 | 23 | 8 | |
| 4 MINUTES | 03/2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| JUMP | 11/2006 | - | 9 | 8 | 23 | 29 | |||
| GET TOGETHER | 06/2006 | - | 7 | 7 | 28 | 26 | 13 | 4 | |
| SORRY | 02/2006 | 58 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 53 |
| HUNG UP | 11/2005 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LOVE PROFUSION | 12/2003 | - | 11 | 41 | 25 | 25 | 8 | ||
| NOTHING FAILS | 12/2003 | - | 42 | 36 | 34 | ? | 7 | ||
| HOLLYWOOD | 07/2003 | - | 2 | 3 | 21 | 22 | 16 | 5 | |
| AMERICAN LIFE | 03/2003 | 37 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 7 | 1 |
| DIE ANOTHER DAY | 10/2002 | 8 | 3 | 3 | 4 | 15 | 6 | 5 | 1 |
| WHAT IT FEELS LIKE FOR A GIRL | 05/2001 | 23 | 7 | 8 | 16 | 40 | 22 | 6 | 2 |
| DON'T TELL ME | 11/2000 | 4 | 4 | 2 | 22 | 16 | 11 | 7 | 1 |
| MUSIC | 08/2000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| AMERICAN PIE | 02/2000 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| BEAUTIFUL STRANGER | 05/1999 | 2 | 2 | 13 | 17 | 1 | 5 | 43 | |
| NOTHING REALLY MATTERS | 04/1999 | 93 | 7 | 16 | 38 | 48 | ? | 15 | 6 |
| THE POWER OF GOODBYE | 09/1998 | 11 | 6 | 2 | 4 | 21 | 7 | 33 | 6 |
| DROWNED WORLD / SUBSTITUTE FOR LOVE | 08/1998 | 10 | 22 | 39 | 42 | 10 | 16 | 18 | |
| RAY OF LIGHT | 06/1998 | 5 | 2 | 9 | 28 | 18 | 1 | 6 | 7 |
| FROZEN | 02/1998 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| ANOTHER SUITCASE IN ANOTHER HALL | 03/1997 | 7 | 61 | ? | ? | ||||
| DON'T CRY FOR ME ARGENTINA | 02/1997 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| YOU MUST LOVE ME | 10/1996 | 18 | 10 | 29 | 78 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| LOVE DON'T LIVE HERE ANYMORE | 03/1996 | 78 | ? | ? | 48 | 27 | 31 | ||
| ONE MORE CHANCE | 03/1996 | 11 | 50 | ? | 8 | 35 | |||
| OH FATHER | 12/1995 | 16 | 62 | ? | 26 | ||||
| YOU'LL SEE | 11/1995 | 6 | 5 | 8 | 15 | 24 | 1 | 9 | 17 |
| HUMAN NATURE | 06/1995 | 46 | 8 | 16 | 50 | 10 | 17 | 9 | |
| BEDTIME STORY | 04/1995 | 42 | 4 | 21 | 82 | 14 | 5 | 17 | |
| TAKE A BOW | 12/1994 | 1 | 16 | 15 | 18 | 25 | 1 | 15 | 1 |
| SECRET | 09/1994 | 3 | 5 | 4 | 29 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| I'LL REMEMBER | 03/1994 | 2 | 7 | 15 | 49 | 40 | 1 | 7 | 13 |
| BYE BYE BABY | 10/1993 | ? | ? | 15 | 15 | ||||
| RAIN | 07/1993 | 14 | 7 | 15 | 26 | 2 | 5 | 1 | |
| FEVER | 03/1993 | 6 | 26 | ? | 31 | 7 | 51 | ||
| BAD GIRL | 02/1993 | 36 | 10 | 26 | 47 | 44 | 11 | 32 | 5 |
| DEEPER AND DEEPER | 12/1992 | 7 | 6 | 9 | 26 | 17 | 3 | 11 | 1 |
| EROTICA | 10/1992 | 3 | 3 | 1 | 13 | 23 | 2 | 4 | 2 |
| THIS USED TO BE MY PLAYGROUND | 05/1992 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 |
| HOLIDAY | 05/1991 | 5 | ? | ? | 37 | ||||
| RESCUE ME | 02/1991 | 9 | 3 | 3 | 21 | 21 | 11 | 15 | 4 |
| CRAZY FOR YOU | 02/1991 | 2 | ? | ? | |||||
| JUSTIFY MY LOVE | 11/1990 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 2 | 4 | 2 |
| HANKY PANKY | 06/1990 | 10 | 2 | 4 | 21 | 17 | 6 | 2 | |
| VOGUE | 03/1990 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| KEEP IT TOGETHER | 02/1990 | 8 | 5 | 22 | |||||
| DEAR JESSIE | 11/1989 | 5 | 9 | 19 | 51 | ||||
| OH FATHER | 11/1989 | 20 | 26 | 12 | 51 | ||||
| CHERISH | 09/1989 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | 2 | 4 | 11 |
| EXPRESS YOURSELF | 05/1989 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| LIKE A PRAYER | 03/1989 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| SPOTLIGHT | 10/1987 | 3 | |||||||
| THE LOOK OF LOVE | 12/1987 | 9 | 17 | 34 | 23 | 20 | |||
| CAUSING A COMMOTION | 09/1987 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 7 | 2 | |
| WHO'S THAT GIRL | 07/1987 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| LA ISLA BONITA | 03/1987 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| OPEN YOUR HEART | 12/1986 | 1 | 4 | 4 | 17 | 24 | 1 | 16 | 4 |
| TRUE BLUE | 08/1986 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| PAPA DON'T PREACH | 06/1986 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| LIVE TO TELL | 04/1986 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| LOVE DON'T LIVE HERE ANYMORE | 04/1986 | 4 | |||||||
| GAMBLER | 10/1985 | 4 | 8 | 25 | 33 | 12 | 10 | ||
| DRESS YOU UP | 08/1985 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18 | 6 | 5 | 5 |
| INTO THE GROOVE | 07/1985 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| CRAZY FOR YOU | 06/1985 | 1 | 2 | 6 | 36 | 47 | 1 | 1 | 4 |
| ANGEL | 04/1985 | 5 | 5 | 14 | 31 | ? | 3 | 1 | 19 |
| MATERIAL GIRL | 02/1985 | 2 | 3 | 5 | 13 | 47 | 1 | 4 | 5 |
| LIKE A VIRGIN | 11/1984 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| LUCKY STAR | 08/1984 | 4 | 14 | 29 | ? | 2 | 36 | 16 | |
| BORDERLINE | 02/1984 | 10 | 2 | 21 | ? | 26 | 12 | 22 | |
| HOLIDAY | 07/1983 | 16 | 6 | 13 | 9 | 24 | 10 | 4 | 34 |
| BURNING UP | 03/1983 | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | ? | |
| EVERYBODY | 10/1982 | 107 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| THE STICKY & SWEET TOUR | 03/2010 | 10 | 17 | 11 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| CELEBRATION | 09/2009 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| HARD CANDY | 04/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THE CONFESSIONS TOUR | 01/2007 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
| I'M GOING TO TELL YOU A SECRET | 06/2006 | 33 | 18 | 8 | 8 | - | - | 4 |
| CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR | 11/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AMERICAN LIFE | 04/2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| GHV2 | 11/2001 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 11 |
| MUSIC | 09/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| RAY OF LIGHT | 03/1998 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| EVITA | 11/1996 | 2 | 1 | 2 | 2 | ? | 5 | 5 |
| SOMETHING TO REMEMBER | 11/1995 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 |
| BEDTIME STORIES | 10/1994 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 |
| EROTICA | 10/1992 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| THE IMMACULATE COLLECTION | 11/1990 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| I'M BREATHLESS | 05/1990 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| LIKE A PRAYER | 03/1989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| YOU CAN DANCE | 11/1987 | 14 | 5 | 13 | 2 | 5 | 13 | 12 |
| WHO'S THAT GIRL | 07/1987 | 7 | 4 | 1 | 2 | ? | 24 | 6 |
| TRUE BLUE | 06/1986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| LIKE A VIRGIN | 11/1984 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| THE FIRST ALBUM | 07/1983 | 8 | 6 | 28 | 8 | 20 | 10 | 19 |
Otazník znamená, že umístění v příslušné hitparádě není známo. Pomlčka
znamená, že se singl v hitparádě vůbec neumístil. Prázdná kolonka značí, že singl v oné zemi nebyl vydán.














